| Titel | ISBN | Jahr | Preis | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistik mit SPSS | 978-3-8689-4182-1 | 2-2013 | € 24,95 [D] | |||||
| R | 978-3-8689-4060-2 | 2-2011 | € 29,95 [D] | |||||
| R | 978-3-8632-6599-1 | 2-2011 | € 29,99 [D] | |||||
| SPSS Statistics | 978-3-8273-7273-4 | 7-2009 | € 29,95 [D] | |||||
| SPSS Statistics | 978-3-8632-6622-6 | 7-2009 | € 29,99 [D] |

